AEEH par Communautés de communes
Les AEEH par communautés de communes en 2021
Zone géographique | Effectif d'enfants concernés |
---|---|
CC DU CENTRE LITTORAL | 1 435 |
CC DE L'OUEST GUYANAIS | 665 |
CC DES SAVANES | 395 |
CC DE L'EST GUYANAIS | 75 |
Sources : CNAF _ RP Insee 2021 - exploitation CREAI
Evolution du nombre d'allocataires AEEH entre 2016 et 2021 par communautés de communes
Sources : CNAF - exploitation CREAI
Les AEEH par communautés de communes en 2020
Zone géographique | Nombre d'enfants bénéficiaires de l'AEEH en 2020 | Taux d'AEEH pour mille enfants de 0 à 19 ans en 2020 |
---|---|---|
CC DU CENTRE LITTORAL | 1 439 | 25,5‰ |
CC DE L'OUEST GUYANAIS | 684 | 14,2‰ |
CC DES SAVANES | 397 | 32,5‰ |
CC DE L'EST GUYANAIS | 82 | 22,7‰ |
GUYANE | 2 602 | 21,6‰ |
FRANCE entière | 379 591 | 23,5‰ |
Sources : CNAF- RP Insee 2020- exploitation CREAI
Les AEEH par communautés de communes en 2019
Zone géographique | Nombre d'enfants bénéficiaires de l'AEEH en 2019 | Taux d'AEEH pour mille enfants de 0 à 19 ans en 2019 |
---|---|---|
CC CENTRE LITTORAL | 1 230 | 22,4 ‰ |
CC OUEST GUYANAIS | 563 | 11,6 ‰ |
CC SAVANES | 325 | 26,4 ‰ |
CC EST GUYANAIS | 81 | 22,7 ‰ |
GUYANE | 2 199 | 18,4 ‰ |
France entière | 347 577 | 21,6 ‰ |
Sources : CNAF- RP Insee 2019- exploitation CREAI
Les AEEH par communautés de communes en 2018
Zone géographique | Nombre d'enfants bénéficiaires de l'AEEH en 2018 | Taux d'AEEH pour mille enfants de 0 à 19 ans en 2018 |
---|---|---|
CA CENTRE LITTORAL | 1 075 | 20 ‰ |
CC OUEST GUYANAIS | 511 | 11 ‰ |
CC SAVANES | 263 | 21 ‰ |
CC EST GUYANAIS | 72 | 21 ‰ |
GUYANE | 1 921 | 16 ‰ |
France | 324 453 | 21 ‰ |
Sources : CNAF - Insee RP2018-exploitation CREAI
Les AEEH par communautés de communes et par âge en 2017
Communauté de communes | nombre d'enfants bénéficiaires de l'AEEH en 2017 | 0 à 2 ans | 3 à 5 ans | 6 à 11 ans | 12 à 15 ans | 16 à 17 ans | 18 à 20 ans | taux d'AEEH pour mille enfants |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre littoral | 945 | 19 | 60 | 360 | 306 | 107 | 93 | 18 ‰ |
Est | 72 | < 5 | < 5 | 26 | 37 | < 5 | < 5 | 21 ‰ |
Ouest | 493 | 5 | 26 | 200 | 167 | 60 | 35 | 10 ‰ |
Savanes | 230 | < 5 | < 5 | 89 | 83 | 27 | 18 | 18 ‰ |
GUYANE | 1740 | 24 | 86 | 675 | 593 | x | x | 15 ‰ |
FRANCE | 289 519 | - | - | - | - | - | - | 18 ‰ |
Sources : CNAF - Insee RP2017- exploitation CREAI