Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 2 | 178 | 1.4 ‰ | 2 ‰ | 3.5 ‰ |
M.A.S. | 2 | 102 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1 | 33 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 1.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 100 | 0.8 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 1 ‰ |
Total | 9 | 453 | 3.6 ‰ | 4.7 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE