Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
Année | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 6322 | 7821 | 9197 |
2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 87 | 107 | 143 |
3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 1 % | 1 % | 1.1 % |
4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 63 | 76 | 104 |
5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 72.4 % | 71 % | 72.7 % |
Sources :
UNML