Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 440 | 4.1 ‰ | 3.2 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 179 | 1.6 ‰ | 3.1 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 16 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 14 | 650 | 6 ‰ | 7.7 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE