Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 535 | 4.5 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 220 | 1.8 ‰ | 3.4 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 38 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
I.E.M. | 1 | 32 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 80 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 18 | 905 | 7.6 ‰ | 8.7 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE