Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 561 | 4.7 ‰ | 4 ‰ | 3.4 ‰ |
| I.M.E. | 3 | 221 | 1.9 ‰ | 3.4 ‰ | 5.1 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 10 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 49 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 86 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 19 | 967 | 8.2 ‰ | 8.9 ‰ | 11.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
