Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 475 | 4 ‰ | 3.8 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 201 | 1.7 ‰ | 3.4 ‰ | 5 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 16 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 1.3 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 10 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.E.M. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 17 | 717 | 6 ‰ | 8.5 ‰ | 11.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE