Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 470 | 4 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 201 | 1.7 ‰ | 3.3 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 32 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 1 ‰ |
I.E.M. | 1 | 32 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 60 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 17 | 795 | 6.7 ‰ | 8.4 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE