Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 10 | 470 | 4 ‰ | 3.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 201 | 1.7 ‰ | 3.4 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 35 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 1.1 ‰ |
I.E.M. | 1 | 32 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 80 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ |
Total | 17 | 818 | 6.9 ‰ | 8.5 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE