Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 11 | 488 | 4.1 ‰ | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 3 | 201 | 1.7 ‰ | 3.4 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 38 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
I.E.M. | 1 | 32 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 80 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 18 | 839 | 7 ‰ | 8.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE