Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 11 | 535 | 4.5 ‰ | 3.7 ‰ | 3.3 ‰ |
| I.M.E. | 3 | 220 | 1.8 ‰ | 3.4 ‰ | 4.8 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 38 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| I.E.M. | 1 | 45 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 2 | 80 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 18 | 918 | 7.7 ‰ | 8.7 ‰ | 10.8 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
