Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 9 | 440 | 3.9 ‰ | 3.6 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 3 | 201 | 1.8 ‰ | 3.3 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 28 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ |
I.E.M. | 1 | 15 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 20 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
Total | 15 | 704 | 6.2 ‰ | 8.2 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE