Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ecoles | 60 | 60 | 51 | 51 |
2 | Collèges | 30 | 31 | 31 | 31 |
3 | Lycées | 10 | 8 | 8 | 8 |
4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Total | 100 | 99 | 90 | 90 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )