Population
286 618
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Guyane | 118367 | 140274 | 21912 | 6065 | 286618 |
DROM | 702068 | 1064667 | 299014 | 126129 | 2191878 |
France | 16119295 | 33460621 | 11737364 | 6379811 | 67697091 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Guyane | 15.3 |
DROM | 43.2 % |
France | 86.6 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )