Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | ||||||||||
| E.S.A.T. | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Ctre.Rééducat.Prof | ||||||||||
| M.A.S. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 109 | 139 | 102 |
| Etab.Expér.P.H. | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | |||||
| Etab.Expér.A.H. | 12 | 73 | 78 | 78 | 88 | 93 | 224 | 55 | ||
| Foyer de vie A.H. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| E.A.T.A.H. | ||||||||||
| S.A.M.S.A.H. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| S.A.V.S. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Total | 474 | 474 | 486 | 547 | 562 | 562 | 572 | 584 | 778 | 529 |
Sources :
FINESS
- INSEE
