Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 2 | 178 | 1.3 ‰ | 2.1 ‰ | 3.5 ‰ |
M.A.S. | 2 | 102 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 12 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1 | 44 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 1.6 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 1.2 ‰ |
Total | 10 | 486 | 3.6 ‰ | 5.2 ‰ | 10.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE