Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 2 | 178 | 1.3 ‰ | 2.1 ‰ | 3.5 ‰ |
M.A.S. | 2 | 102 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1 | 44 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 1.5 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 1.1 ‰ |
Total | 9 | 474 | 3.6 ‰ | 5.2 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE