Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 2 | 178 | 1.2 ‰ | 2.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 139 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 43 | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 224 | 1.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 44 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 1 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 1.3 ‰ |
| Total | 13 | 778 | 5.4 ‰ | 5.6 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
