Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 2 | 178 | 1.2 ‰ | 2.1 ‰ | 3.6 ‰ |
M.A.S. | 2 | 109 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | 10 | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ | 0.03 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 4 | 93 | 0.7 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1 | 44 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 1.1 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
Total | 14 | 584 | 4.1 ‰ | 6.3 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE