Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | ∅ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | |
| E.S.A.T. | 2 | 178 | 1.2 ‰ | 2.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | ∅ | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ | |
| M.A.S. | 2 | 102 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 55 | 0.4 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 1 | 44 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ |
| Total | 12 | 529 | 3.6 ‰ | 5.5 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
