Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 2 | 178 | 1.3 ‰ | 2.1 ‰ | 3.6 ‰ |
M.A.S. | 2 | 102 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 2 | 10 | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 3 | 78 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 1 | 44 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 1.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 110 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 40 | 0.3 ‰ | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ |
Total | 14 | 562 | 4 ‰ | 6.3 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE